(Diese Übersicht wurde nach bestem Gewissen erstellt, da es aber immer wieder zu Änderungen kommt, übernehmen wir keine Gewährleistung auf die Richtigkeit)
Damit es bei der Zusammenstellung von Kämpfen zu möglichst ausgewogenen Kampfpaarungen kommt, treten die Sportler in Alters- und Gewichtsklassen gegeneinander an. Weiter unten auf dieser Seite findest du alle Alters- und Gewichtsklassen des Olympischen Boxens aufgelistet.
Die Altersklassen haben für jedes Geschlecht eine eigene Einteilung der Gewichtsklassen. Bei der Festlegung der Gewichtsklassen gilt, dass die zulässigen Gewichtsunterschiede umso kleiner ausfallen, desto jünger und leichter die Boxer sind.
Dem Gewicht der Sportler kommt bei der Zusammenstellung von Wettkämpfen eine große Bedeutung zu. Vor jedem Wettkampf wird unter Aufsicht eines Kampfrichters das Gewicht ermittelt. Die Unterschiede dürfen nicht zu groß sein.
Der Weltverband AIBA definiert die Alters- und Gewichtsklassen ab Junioren aufwärts. Die jüngsten Altersklassen Schüler und Kadetten und ihre Gewichtsklasseneinteilungen werden hingegen durch den nationalen Sportfachverband DBV bestimmt.
Bei Meisterschaften und größeren Turnieren gilt, dass ausschließlich innerhalb gleicher Alters- und Gewichtsklassen gekämpft werden darf. Bei normalen Vergleichskämpfen kann jedoch unter zwei Bedingungen über die Grenzen von Alters- und Gewichtsklassen hinweg gekämpft werden:
- Ist mindestens einer der Sportler unter 18 Jahre alt, darf der Altersunterschied zwischen beiden Sportlern 24 Monate nicht überschreiten.
- Der Gewichtsunterschied zwischen beiden Sportlern darf nicht größer sein als die Gewichtsspanne, die der leichtere der beiden Sportler aus seiner Gewichtsklasse kennt.
Diese Regelung bietet eine größere Flexibilität bei der Zusammenstellung von Wettkämpfen und stellt dennoch sicher, dass die Begegnungen ausgewogen sind.
Altersklassen für beide Geschlechter
Bezeichnung | Boxerinnen / Boxer, die im laufenden Jahr | |
---|---|---|
Schüler | U 13 | • den 10. Geburtstag schon begangen haben oder • den 11. Geburtstag oder • den 12. Geburtstag begehen. |
Kadetten | U 15 | • den 13. Geburtstag oder • den 14. Geburtstag begehen |
Junioren | U 17 | • den 15. Geburtstag oder • den 16. Geburtstag begehen. |
Jugend | U 19 | • den 17. Geburtstag oder • den 18. Geburtstag begehen. |
Erwachsene | Erw. | • mindestens den 19. Geburtstag begehen, aber • maximal den 40. Geburtstag begangen haben. |
Jahrgänge und Altersklassen
Um euch lästiges Kopfrechnen zu ersparen, haben wir in der Tabelle dargestellt, welche Geburtsjahrgänge in welchem Jahr zu welchen Altersklassen gehören. Wir werden diese jährlich aktualisieren.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | U13 | · z.T. 2011 · 2010 · 2009 | · z.T. 2012 · 2011 · 2010 | · z.T. 2013 · 2012 · 2011 | · z.T. 2014 · 2013 · 2012 | · z.T. 2015 · 2014 · 2013 |
Kadetten | U15 | · 2008 · 2007 | · 2009 · 2008 | · 2010 · 2009 | · 2011 · 2010 | · 2012 · 2011 |
Junioren | U17 | · 2006 · 2005 | · 2007 · 2006 | · 2008 | · 2009 | · 2010 |
· 2005 | · 2006 | · 2007 | · 2008 | · 2009 | ||
Jugend | U19 | · 2004 | · 2005 | · 2006 | · 2007 | · 2008 |
· 2003 | · 2004 | · 2005 | · 2006 | · 2007 | ||
Erwachsene | Erw | · 2002 | · 2003 | · 2004 | · 2005 | · 2006 |
· oder früher | · oder früher | · oder früher | · oder früher | · oder früher |
Gewichtsklassen der erwachsenen Männer
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Minimumgewicht | 46,001 kg | 48,000 kg |
2 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 51,000 kg |
3 | Bantamgewicht | 51,001 kg | 54,000 kg |
4 | Federgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
5 | Leichtgewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
6 | Halbweltergewicht | 60,001 kg | 63,500 kg |
7 | Weltergewicht | 63,501 kg | 67,000 kg |
8 | Halbmittelgewicht | 67,001 kg | 71,000 kg |
9 | Mittelgewicht | 71,001 kg | 75,000 kg |
10 | Halbschwergewicht | 75,001 kg | 80,000 kg |
11 | Cruisergewicht | 80,001 kg | 86,000 kg |
12 | Schwergewicht | 86,001 kg | 92,000 kg |
13 | Superschwergewicht | 92,001 kg | ... |
Gewichtsklassen der erwachsenen Frauen
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Minimumgewicht | 45,001 kg | 48,000 kg |
2 | Halbfliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
3 | Fliegengewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
4 | Bantamgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
5 | Federgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
6 | Leichtgewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
7 | Halbweltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
8 | Weltergewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
9 | Halbmittelgewicht | 66.001 | 70,000 kg |
10 | Mittelgewicht | 70,001 kg | 75,000 kg |
11 | Schwergewicht | 75,001 kg | 81,000 kg |
12 | Superschwergewicht | 81,001 kg | ... |
Gewichtsklassen der männlichen Jugend U19
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Minimumgewicht | 46.001 | 48,000 kg |
2 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 51,000 kg |
3 | Bantamgewicht | 51,001 kg | 54,000 kg |
4 | Federgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
5 | Leichtgewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
6 | Halbweltergewicht | 60,001 kg | 63,500 kg |
7 | Weltergewicht | 63,501 kg | 67,000 kg |
8 | Halbmittelgewicht | 67,001 kg | 71,000 kg |
9 | Mittelgewicht | 71,001 kg | 75,000 kg |
10 | Halbschwergewicht | 75,001 kg | 80,000 kg |
11 | Cruisergewicht | 80,001 kg | 86,000 kg |
12 | Schwergewicht | 86,001 kg | 92,000 kg |
13 | Superschwergewicht | 92,001 kg | ... |
Gewichtsklassen der weiblichen Jugend U19
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Minimumgewicht | 45,001 kg | 48,000 kg |
2 | Halbfliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
3 | Fliegengewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
4 | Bantamgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
5 | Federgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
6 | Leichtgewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
7 | Halbweltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
8 | Weltergewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
9 | Halbmittelgewicht | 66.001 | 70,000 kg |
10 | Mittelgewicht | 70,001 kg | 75,000 kg |
11 | Schwergewicht | 75,001 kg | 81,000 kg |
12 | Superschwergewicht | 81,001 kg | ... |
Gewichtsklassen der männlichen Junioren U17
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Papiergewicht | 40,001 kg | 42,000 kg |
2 | Papiergewicht | 42,001 kg | 44,000 kg |
3 | Papiergewicht | 44,001 kg | 46,000 kg |
4 | Halbfliegengewicht | 46,001 kg | 48,000 kg |
5 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
6 | Bantamgewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
7 | Federgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
8 | Leichtgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
9 | Halbweltergewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
10 | Weltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
11 | Halbmittelgewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
12 | Mittelgewicht | 66,001 kg | 70,000 kg |
13 | Halbschwergewicht | 70,001 kg | 75,000 kg |
14 | Schwergewicht | 75,001 kg | 80,000 kg |
15 | Superschwergewicht | 80,001 kg | ... |
Gewichtsklassen der weiblichen Junioren U17
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Papiergewicht | 40,001 kg | 42,000 kg |
2 | Papiergewicht | 42,001 kg | 44,000 kg |
3 | Papiergewicht | 44,001 kg | 46,000 kg |
4 | Halbfliegengewicht | 46,001 kg | 48,000 kg |
5 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
6 | Bantamgewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
7 | Federgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
8 | Leichtgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
9 | Halbweltergewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
10 | Weltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
11 | Halbmittelgewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
12 | Mittelgewicht | 66,001 kg | 70,000 kg |
13 | Halbschwergewicht | 70,001 kg | 75,000 kg |
14 | Schwergewicht | 75,001 kg | 80,000 kg |
15 | Superschwergewicht | 80,001 kg | ... |
Gewichtsklassen der männlichen Kadetten U15
In der Altersklasse U15 können Veranstaltungsausschreibungen im 2-kg-Abstand unterhalb der untersten Papiergewichtsklasse optional weitere Gewichtsklassen vorsehen. In der Tabelle sind diese optionalen Papiergewichtsklassen kursiv gesetzt.
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
opt. | Papiergewicht | 33,001 kg | 35,000 kg |
opt. | Papiergewicht | 35,001 kg | 37,000 kg |
1 | Papiergewicht | 37,001 kg | 40,000 kg |
2 | Papiergewicht | 40,001 kg | 42,000 kg |
3 | Papiergewicht | 42,001 kg | 44,000 kg |
4 | Papiergewicht | 44,001 kg | 46,000 kg |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 kg | 48,000 kg |
6 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
7 | Bantamgewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
8 | Federgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
9 | Leichtgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
11 | Weltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
Gewichtsklassen der weiblichen Kadetten U15
In der Altersklasse U15 können Veranstaltungsausschreibungen im 2-kg-Abstand unterhalb der untersten Papiergewichtsklasse optional weitere Gewichtsklassen vorsehen. In der Tabelle sind diese optionalen Papiergewichtsklassen kursiv gesetzt.
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
opt. | Papiergewicht | 33,001 kg | 35,000 kg |
opt. | Papiergewicht | 35,001 kg | 37,000 kg |
1 | Papiergewicht | 37,001 kg | 40,000 kg |
2 | Papiergewicht | 40,001 kg | 42,000 kg |
3 | Papiergewicht | 42,001 kg | 44,000 kg |
4 | Papiergewicht | 44,001 kg | 46,000 kg |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 kg | 48,000 kg |
6 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
7 | Bantamgewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
8 | Federgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
9 | Leichtgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
11 | Weltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
Gewichtsklassen der männlichen Schüler U13
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Papiergewicht | 37,001 kg | 40,000 kg |
2 | Papiergewicht | 40,001 kg | 42,000 kg |
3 | Papiergewicht | 42,001 kg | 44,000 kg |
4 | Papiergewicht | 44,001 kg | 46,000 kg |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 kg | 48,000 kg |
6 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
7 | Bantamgewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
8 | Federgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
9 | Leichtgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
11 | Weltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
13 | Mittelgewicht | 66,001 kg | 70,000 kg |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 kg | 75,000 kg |
15 | Schwergewicht | 75,001 kg | 80,000 kg |
Gewichtsklassen der weibliche Schüler U13
Bezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | |
---|---|---|---|
1 | Papiergewicht | 37,001 kg | 40,000 kg |
2 | Papiergewicht | 40,001 kg | 42,000 kg |
3 | Papiergewicht | 42,001 kg | 44,000 kg |
4 | Papiergewicht | 44,001 kg | 46,000 kg |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 kg | 48,000 kg |
6 | Fliegengewicht | 48,001 kg | 50,000 kg |
7 | Bantamgewicht | 50,001 kg | 52,000 kg |
8 | Federgewicht | 52,001 kg | 54,000 kg |
9 | Leichtgewicht | 54,001 kg | 57,000 kg |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 kg | 60,000 kg |
11 | Weltergewicht | 60,001 kg | 63,000 kg |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 kg | 66,000 kg |
13 | Mittelgewicht | 66,001 kg | 70,000 kg |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 kg | 75,000 kg |
15 | Schwergewicht | 75,001 kg | 80,000 kg |